|
Servizio comodo
Questo servizio organizza il ritiro di un pacco dalla vostra sede con destinazione alla ditta Tecnolab per procedere alla revisione dei pompanti in esso contenuti.
Compilando e spedendo il modulo ci autorizzate alla presa del pacco e alla riconsegna.
Istruzioni:
1) compila con cura tutti i campi del modulo
2) spediscici il modulo con l'apposito pulsante [Attiva il SERVIZIO] riceverai una pagina di risposta
3) stampala e incollala sul pacco
4) consegna il pacco al corriere quando arriva
NOTA: puoi stampare l'etichetta cliccandoci sopra ... poi [ Menù File → Stampa ]
| Esempio dei costi di revisione per pompa tipo ROCA# utilzzando il servizio COMODO |
| pagamento in contrassegno |
Numero Pompe | Peso entro | Costo Presa | Costo reso
| Costo Revisione | IVA | Costo Totale |
| 1 x 24,70 | 3kg | 9,00 | 14,00 | 24,70 | 9,54 | 57,24 |
| 5 x 24,70 | 10kg | 11,00 | 16,00 | 123,50 | 30,10 | 180,60 |
| 16 x 20,66 | 20kg | 12,00 | 22,00 | 330,56 | 72,51 | 437,47 |
| 25 x 20,66 | 30kg | 13,00 | 33,00 | 516,50 | 112,50 | 675,00 |
| 40 x 20,66 | 50kg | 16,00 | 46,00 | 826,40 | 177,08 | 1066,08 |
| Esempio dei costi di revisione per pompa tipo ROCA# utilzzando il servizio COMODO |
| pagamento con bonifico anticipato |
Numero Pompe | Peso entro | Costo Presa | Costo reso
| Costo Revisione | IVA | Costo Totale |
| 1 x 24,70 | 3kg | 9,00 | 9,00 | 24,70 | 8,54 | 51,24 |
| 5 x 24,70 | 10kg | 11,00 | 11,00 | 123,50 | 29,10 | 174,60 |
| 16 x 20,66 | 20kg | 12,00 | 12,00 | 330,56 | 70,91 | 425,47 |
| 25 x 20,66 | 30kg | 13,00 | 13,00 | 516,50 | 108,50 | 651,00 |
| 40 x 20,66 | 50kg | 16,00 | 16,00 | 826,40 | 174,88 | 1030,08 |
Il servizio di presa e consegna è effettuato da un corriere, la ditta Tecnolab non è responsabile degli evantuali disguidi inerenti il trasporto.
|